نتائج مباريات اليوم مباشرة على فيل كورة

دوري الأمم الأوروبية — League A - 4
دوري الأمم الأوروبية
England England
3 - 0
انتهت
Czechia Czechia
Wembley Stadium Serdar Gozubuyuk
أضف المباراة للمفضلة ثم فعّل الجرس لتلقي تنبيه قبل بدايتها.
جاري التحميل...
ترتيب البطولة 2026 الترتيب الكامل
League A - Group A
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 France 4 3 1 0 5 10 Italy
2 Italy 4 2 1 1 3 7 France
3 Belgium 4 2 0 2 1 6 Türkiye
4 Türkiye 4 0 0 4 -9 0 Belgium
League A - Group B
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Netherlands 4 2 2 0 2 8 Greece
2 Greece 4 2 2 0 2 8 Netherlands
3 Germany 4 1 2 1 1 5 Serbia
4 Serbia 4 0 0 4 -5 0 Germany
League A - Group C
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Spain 4 4 0 0 7 12 Czechia
2 England 4 3 0 1 11 9 Croatia
3 Croatia 4 1 0 3 -10 3 England
4 Czechia 4 0 0 4 -8 0 Spain
League A - Group D
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Portugal 4 4 0 0 5 12 Denmark
2 Denmark 4 2 0 2 0 6 Portugal
3 Wales 4 1 0 3 -3 3 Norway
4 Norway 4 1 0 3 -2 3 Wales
League B - Group A
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Switzerland 4 4 0 0 10 12 Slovenia
2 Slovenia 4 2 1 1 2 7 Switzerland
3 Scotland 4 1 1 2 -2 4 FYR Macedonia
4 FYR Macedonia 4 0 0 4 -10 0 Scotland
League B - Group B
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Northern Ireland 4 2 2 0 4 8 Ukraine
2 Hungary 4 2 1 1 1 7 Georgia
3 Ukraine 4 1 1 2 -3 4 Northern Ireland
4 Georgia 4 0 2 2 -2 2 Hungary
League B - Group C
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Austria 4 2 2 0 4 8 Rep. Of Ireland
2 Kosovo 4 1 2 1 -1 5 Israel
3 Rep. Of Ireland 4 1 2 1 2 5 Austria
4 Israel 4 0 2 2 -5 2 Kosovo
League B - Group D
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Sweden 4 3 1 0 4 10 Bosnia & Herzegovina
2 Bosnia & Herzegovina 4 2 2 0 3 8 Sweden
3 Poland 4 1 1 2 3 4 Romania
4 Romania 4 0 0 4 -10 0 Poland
League C - Group A
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Albania 4 3 0 1 5 9 Finland
2 Belarus 4 2 1 1 3 7 San Marino
3 Finland 4 2 1 1 7 7 Albania
4 San Marino 4 0 0 4 -15 0 Belarus
League C - Group B
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 Montenegro 4 3 1 0 3 10 Latvia
2 Cyprus 4 2 1 1 2 7 Armenia
3 Armenia 4 1 1 2 -1 4 Cyprus
4 Latvia 4 0 1 3 -4 1 Montenegro