نتائج مباريات اليوم مباشرة على فيل كورة

تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة — Play-offs
تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة
الدنمارك تحت 21 الدنمارك تحت 21
VS
لم تبدأ
هولندا تحت 21 هولندا تحت 21
Vejle Stadion

ملخص ما قبل المباراة

المعاينة التفصيلية غير متاحة لهذه المباراة حالياً.

أضف المباراة للمفضلة ثم فعّل الجرس لتلقي تنبيه قبل بدايتها.
جاري التحميل...
ترتيب البطولة 2027 الترتيب الكامل
Group A
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 إسبانيا تحت 21 8 7 0 1 23 21 —
2 فنلندا تحت 21 8 6 1 1 25 19 جمهورية أيرلندا تحت 21
3 رومانيا تحت 21 8 5 1 2 7 16 —
4 كوسوفو تحت 21 8 3 2 3 9 11 —
5 قبرص تحت 21 8 1 0 7 -22 3 —
6 سان مارينو تحت 21 8 0 0 8 -42 0 —
Group B
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 البرتغال تحت 21 8 6 1 1 27 19 —
2 جمهورية التشيك تحت 21 8 4 3 1 12 15 تركيا تحت 21
3 بلغاريا تحت 21 8 4 2 2 2 14 —
4 اسكتلندا تحت 21 8 3 2 3 8 11 —
5 أذربيجان تحت 21 8 1 4 3 -13 7 —
6 جبل طارق تحت 21 8 0 0 8 -36 0 —
Group C
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 فرنسا تحت 21 8 6 2 0 19 20 —
2 سويسرا تحت 21 9 5 2 2 6 17 —
3 آيسلندا تحت 21 9 4 3 2 9 15 اليونان تحت 21
4 جزر فارو تحت 21 8 4 0 4 -6 12 —
5 لوكسمبورغ تحت 21 7 1 1 5 -12 4 —
6 إستونيا تحت 21 9 0 2 7 -16 2 —
Group D
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 إنجلترا تحت 21 8 7 1 0 18 22 —
2 جمهورية أيرلندا تحت 21 9 5 2 2 0 17 فنلندا تحت 21
3 سلوفاكيا تحت 21 8 5 1 2 3 16 —
4 أندورا تحت 21 8 2 1 5 -4 7 —
5 مولدوفا تحت 21 8 1 2 5 -8 5 —
6 كازاخستان تحت 21 9 1 1 7 -9 4 —
Group E
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 بولندا تحت 21 8 8 0 0 21 24 —
2 إيطاليا تحت 21 8 7 0 1 20 21 —
3 الجبل الأسود تحت 21 8 3 1 4 -3 10 —
4 السويد تحت 21 8 3 1 4 -9 10 —
5 مقدونيا الشمالية تحت 21 8 2 0 6 -10 6 —
6 أرمينيا تحت 21 8 0 0 8 -19 0 —
Group F
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 ألمانيا تحت 21 8 7 0 1 22 21 —
2 اليونان تحت 21 8 7 0 1 20 21 آيسلندا تحت 21
3 أيرلندا الشمالية تحت 21 8 4 1 3 1 13 —
4 جورجيا تحت 21 8 2 3 3 0 9 —
5 لاتفيا تحت 21 8 1 2 5 -12 5 —
6 مالطا تحت 21 8 0 0 8 -31 0 —
Group G
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط المباراة القادمة
1 النرويج تحت 21 7 5 1 1 13 16 —
2 إسرائيل تحت 21 7 2 4 1 0 10 —
3 البوسنة والهرسك تحت 21 7 1 4 2 -4 7 —
4 هولندا تحت 21 6 1 3 2 -1 6 الدنمارك تحت 21