كأس أوروبا U19 - تصفيات — Group Stage

Bosnia-Herzegovina U19 vs Georgia U19

كأس أوروبا U19 - تصفيات
Bosnia-Herzegovina U19 Bosnia-Herzegovina U19
3 - 0
انتهت
Georgia U19 Georgia U19
Ezio Conti, Dogana A. Tsakalidis
أين تشاهد
Where to Watch
📺 Channels not announced yet — check back later
Favorite the match, then enable its bell for a pre-match reminder.
جاري التحميل...
Competition standings 2027 Full table
League A R1, Group 1
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Belgium U19 3 2 1 0 7 7 —
2 Sweden U19 3 2 1 0 6 7 —
3 Slovenia U19 3 1 0 2 -6 3 —
4 Cyprus U19 3 0 0 3 -7 0 —
League A R1, Group 2
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Italy U19 3 2 1 0 4 7 —
2 Scotland U19 3 1 1 1 0 4 —
3 Republic of Ireland U19 3 0 2 1 -1 2 —
4 Poland U19 3 0 2 1 -3 2 —
League A R1, Group 3
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Czech Republic U19 3 2 1 0 4 7 —
2 Finland U19 3 2 1 0 2 7 —
3 Ukraine U19 3 1 0 2 1 3 —
4 Estonia U19 3 0 0 3 -7 0 —
League A R1, Group 4
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Austria U19 3 2 1 0 5 7 —
2 Israel U19 3 1 1 1 1 4 —
3 Germany U19 3 1 1 1 -1 4 —
4 Bosnia-Herzegovina U19 3 0 1 2 -5 1 —
League A R1, Group 5
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Spain U19 3 3 0 0 8 9 —
2 England U19 3 2 0 1 3 6 —
3 Croatia U19 3 1 0 2 -5 3 —
4 Bulgaria U19 3 0 0 3 -6 0 —
League A R1, Group 6
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Portugal U19 3 1 2 0 1 5 —
2 Greece U19 3 1 1 1 1 4 —
3 Kazakhstan U19 3 1 1 1 0 4 —
4 Serbia U19 3 1 0 2 -2 3 —
League A R1, Group 7
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 France U19 3 2 1 0 2 7 —
2 Hungary U19 3 1 1 1 3 4 —
3 Wales U19 3 1 1 1 -3 4 —
4 Switzerland U19 3 0 1 2 -2 1 —
League B R1, Group 1
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Romania U19 3 2 1 0 13 7 —
2 Denmark U19 3 2 1 0 6 7 —
3 Andorra U19 3 1 0 2 -1 3 —
4 Liechtenstein U19 3 0 0 3 -18 0 —
League B R1, Group 2
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Kosovo U19 3 2 1 0 9 7 —
2 Armenia U19 3 1 2 0 9 5 —
3 Turkey U19 3 1 1 1 5 4 —
4 Gibraltar U19 3 0 0 3 -23 0 —
League B R1, Group 3
# Team P W D L +/- Pts Next match
1 Belarus U19 3 3 0 0 12 9 —
2 Slovakia U19 3 1 1 1 -1 4 —
3 Latvia U19 3 0 2 1 -3 2 —
4 San Marino U19 3 0 1 2 -8 1 —