الصفحة الرسمية لبطولة باوليستا تحت 20 على فيل كورة. جدول المباريات، النتائج المباشرة، ترتيب الفرق، وأبرز أخبار البطولة للموسم الحالي. نغطي كل جولة بتحديثات فورية، إحصائيات دقيقة، وتحليلات معمّقة لمتابعة منافسات باوليستا تحت 20 بكل تفاصيلها.
Results, Standings & Fixtures
Palmeiras U20
Santos U20
Season: 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | — | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | — | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | — | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | — | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | — | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | — | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | — | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | — | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | — | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | — | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | — | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | W W | — | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | W W | — | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | W W | — | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | — | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | L W | — | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D D | — | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | — | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | D L | — | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D | — | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | D L | — | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D | — | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L L | — | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | W W | — | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | W W | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D | — | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | — | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | — | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | L W | — | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | W L | — | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D D | — | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D | — | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D | — | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | L D | — | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | D L | — | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L L | — | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | L L | — |
Corinthians U20
RB Bragantino U20
Santos U20
Palmeiras U20
RB Bragantino U20
Corinthians U20
Palmeiras U20
São Paulo U20
Santos U20
Santo André U20
RB Bragantino U20
Capivariano U20
Guarani U20
Corinthians U20
São Paulo U20
Palmeiras U20