النتائج والترتيب والمباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 | 4 | |
| 19 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | |
| 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Kashima
Gamba Osaka
Kashiwa Reysol
Vissel Kobe
Cerezo Osaka
Yokohama F. Marinos
Avispa Fukuoka
Fagiano Okayama
FC Tokyo
Urawa
Kyoto Sanga
Machida Zelvia
JEF United Chiba
V-varen Nagasaki
Mito Hollyhock
Shimizu S-pulse
Tokyo Verdy
Sanfrecce Hiroshima
Kawasaki Frontale
Nagoya Grampus