النتائج والترتيب والمباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Deportivo Pereira
Santa Fe
Independiente Medellin
Millonarios
Atletico Nacional
Junior
Internacional de Bogota
Once Caldas
Deportivo Cali
Alianza Valledupar
Águilas Doradas
Jaguares
Deportes Tolima
Chico
Independiente Medellin
Santa Fe
Deportivo Pasto
Fortaleza FC
Cucuta
Deportivo Pereira