النتائج والترتيب والمباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +29 | 50 | |
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | +18 | 46 | |
| 3 | 23 | 10 | 4 | 9 | -5 | 34 | |
| 4 | 24 | 9 | 5 | 10 | +2 | 32 | |
| 5 | 23 | 7 | 5 | 11 | -3 | 26 | |
| 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 | |
| 7 | 22 | 5 | 9 | 8 | -16 | 24 | |
| 8 | 22 | 1 | 8 | 13 | -18 | 11 |
Atlético Ottawa
Cavalry FC
York United
Cavalry FC
Forge
HFX Wanderers FC
Supra du Quebec
Pacific FC
York United
Supra du Quebec
Forge
Pacific FC
Supra du Quebec
Vancouver FC
Pacific FC
Atlético Ottawa
Forge
York United
HFX Wanderers FC
Cavalry FC