النتائج والترتيب والمباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | +21 | 52 | |
| 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | -4 | 40 | |
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | +16 | 38 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | +3 | 38 | |
| 5 | 26 | 8 | 14 | 4 | -1 | 38 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | +7 | 33 | |
| 8 | 26 | 12 | 5 | 9 | +6 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | 31 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | +2 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 9 | 9 | -2 | 27 | |
| 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | -13 | 25 | |
| 14 | 26 | 9 | 8 | 9 | +4 | 25 | |
| 15 | 26 | 5 | 11 | 10 | -7 | 21 | |
| 16 | 26 | 6 | 3 | 17 | -19 | 14 |
Sichuan Jiuniu
Henan Jianye
Hangzhou Greentown
SHANGHAI SIPG
Hangzhou Greentown
Wuhan Three Towns
Wuhan Three Towns
Henan Jianye
Tianjin Teda
Shenyang Urban
Tianjin Teda
Hangzhou Greentown
Yunnan Yukun
Shenyang Urban
Henan Jianye
Chengdu Better City
Chongqing Tongliang Long
Shanghai Shenhua
Shandong Luneng
Sichuan Jiuniu