النتائج والترتيب والمباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | +2 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
CFR 1907 Cluj
Universitatea Cluj
Corvinul Hunedoara
FC Voluntari
Csikszereda
Universitatea Craiova
Farul Constanta
Petrolul Ploiesti
Arges Pitesti
CFR 1907 Cluj
FC Botosani
Uta Arad
FCSB
Oţelul
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Dinamo Bucuresti
Universitatea Cluj
Rapid