النتائج والترتيب والمباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 5 | 6 | +24 | 58 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | +19 | 55 | |
| 3 | 29 | 16 | 5 | 8 | +17 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +12 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | +7 | 49 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | |
| 7 | 30 | 12 | 10 | 8 | +11 | 46 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -7 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -2 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -20 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | 8 | 4 | 18 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 4 | 14 | 12 | -15 | 26 |
Atletico Torque
Penarol
Liverpool Montevideo
Progreso
Albion FC
Defensor Sporting
Deportivo Maldonado
Central Espanol
Danubio
Cerro Largo
Boston River
Juventud
Cerro
Wanderers
Racing Montevideo
Penarol
Club Nacional
Atletico Torque