الصفحة الرسمية لبطولة تصفيات أوروبا تحت 21 على فيل كورة. جدول المباريات، النتائج المباشرة، ترتيب الفرق، وأبرز أخبار البطولة للموسم الحالي. نغطي كل جولة بتحديثات فورية، إحصائيات دقيقة، وتحليلات معمّقة لمتابعة منافسات تصفيات أوروبا تحت 21 بكل تفاصيلها.
Results, Standings & Fixtures
Season: 2027
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | L W W W W | — | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | 19 | W W W D W |
Republic of Ireland U21
|
|
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | W W W L L | — | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11 | W L L D W | — | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | L L L W L | — | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 | L L L L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +27 | 19 | L W W D W | — | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | D W D D L |
Turkey U21
|
|
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | W D W L W | — | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | 11 | L D W W D | — | |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | 7 | D D L W D | — | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 | L L L L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | W D W W W | — | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | L W W W L | — | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | W D L W W |
Greece U21
|
|
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | 12 | W L L L L | — | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | L L W L L | — | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | L L L L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | W W D W W | — | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | W W W D L |
Finland U21
|
|
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | L W L W W | — | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | D W L W L | — | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | L D D L L | — | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | L L L L D | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +21 | 24 | W W W W W | — | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | W W W L W | — | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | L D L W W | — | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | L D W W L | — | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | W L L L L | — | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 | L L L L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +22 | 21 | W W W W W | — | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | W L W W W |
Iceland U21
|
|
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | W W L L W | — | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | L W D L L | — | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | L L D W L | — | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | L L L L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | W D L W W | — | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | W D W L D | — | |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | L D D L W | — | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | D L L W D |
Denmark U21
|
|
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | L W D L L | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | W W W W W | — | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | D L W W D |
Czechia U21
|
|
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | D W D L L | — | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | L L L D D | — | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | D L L L D | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | W W W L W | — | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | W W W L D |
Netherlands U21
|
|
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | W L W L D | — | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | L L W L W | — | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | L L L L L | — |